ภารกิจให้บริการ |
จำนวนประชาชนผู้ให้บริการ | รวม | |||||||||||
| พ.ศ.2567 | พ.ศ.2568 | ||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||
| การให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 |
| งานขออนุญาตการก่อสร้าง | 10 | 8 | 13 | 5 | 12 | 7 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 84 |
| งานเสียภาษี | 2 | 1 | 5 | 5 | 30 | 27 | 30 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 129 |
| งานบริการผู้สูงอายุ | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 69 |
| งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 10 | 13 | 8 | 23 | 12 | 14 | 22 | 13 | 22 | 17 | 13 | 12 | 179 |
| งานจดทะเบียนพาณิชย์ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| รวม |
30 |
29 |
33 |
51 |
80 |
68 |
90 |
39 |
40 |
31 |
28 |
24 |
|
ภารกิจให้บริการ |
จำนวนประชาชนผู้ให้บริการ | หมายเหตุ | |||||||||||
| พ.ศ.2567 | พ.ศ.2568 | ||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||
| การให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |